Beskrivning
Gel för att använda under och före träning/tävling.
40g
Specification: | Per 100 g/serving: |
Protein | 0,0 g |
Carbohydrates | 70,0 g |
Sugars | 29,0 g |
Fat | 0,0 g |
Saturated fatty acids | 0,0 g |
Salt | 0,22 g |
21,00kr
I lager
Gel för att använda under och före träning/tävling.
40g
Specification: | Per 100 g/serving: |
Protein | 0,0 g |
Carbohydrates | 70,0 g |
Sugars | 29,0 g |
Fat | 0,0 g |
Saturated fatty acids | 0,0 g |
Salt | 0,22 g |
Tillverkare |
---|